特許等の手続きに関してお客様に発生する費用は、大別すると事務所報酬と特許庁に納付する料金(印紙代)になります。
弊所では成功報酬はいただいておりません。
最終結果が拒絶査定で終わっても料金の返還はいたしておりません。
特許・実用新案
事務所
| 金額 | 備考 | |
| 出願前 | ||
| 相談 | 11,000 | 出願の依頼をいただいた場合は出願費用に充当 |
| 簡易先行技術調査 | 33,000 | 調査範囲:国内の特許文献 |
| 出願時 | ||
| 出願書類作成:基本 | 165,000 | 願書、明細書、要約書、特許請求の範囲12ページまで |
| 出願書類作成:追加 | 5,500/1ページ | 13ページ以降 |
| 図面:難易度低 | 2,200/1図 | 簡単な表など |
| 図面:難易度中 | 3,300/1図 | フローチャート、ブロック図など |
| 図面:難易度高 | 5,500/1図 | 斜視図など |
| 中間処理 | ||
| 早期審査に関する事情説明書 | 33,000 | 文献の検索を含む |
| 出願審査請求書 | 5,500 | |
| 拒絶理由通知応答 | 55,000~99,000 | 引用文献の数や作業内容により都度お見積 |
| 登録査定後 | ||
| 特許・登録料納付 | 5,500 | |
| 移転登録申請 | 11,000 | |
| 拒絶査定後 | ||
| 拒絶査定不服審判請求 | 55,000~220,000 | 引用文献の数や作業内容により都度お見積 |
上記以外の料金については、お問い合わせください。
特許庁
| 金額 | 備考 | |
| 出願時 | ||
| 出願料:特許、実用新案 | 14,000 | |
| 実用新案登録料(1~3年分) | (2,100+100×請求項数)×3 | 減免を受けられる場合あり |
| 中間処理 | ||
| 出願審査請求料 | 138,000+4,000×請求項数 | 減免を受けられる場合あり |
| 手続補正書 | 4,000×増加した請求項数 | 請求項数が減少・変更無しの場合は無料 |
| 登録査定後 | ||
| 特許料(1~3年分) | (4,300+300×請求項数)×3 | 減免を受けられる場合あり 4年分以降は特許庁サイトを参照ください |
| 拒絶査定後 | ||
| 拒絶査定不服審判請求料 | 49,500+5,500×請求項数 | |
| 登録後 | ||
| 移転登録申請:特許 | 15,000 | |
| 移転登録申請:実用新案 | 9,000 |
上記以外の料金については特許庁サイトを参照ください。
商標
事務所
| 金額 | 備考 | |
| 出願前 | ||
| 相談 | 11,000 | 出願の依頼をいただいた場合は出願費用に充当いたします。 |
| 商標調査 | 33,000 | 調査報告書をご希望の場合 |
| 出願時 | ||
| 出願書類作成 | 22,000+11,000×区分数 | 簡単な先行商標のチェックを含む |
| 中間処理 | ||
| 早期審査に関する事情説明書 | 11,000 | |
| 拒絶理由通知応答 | 44,000~88,000 | 引用商標の数や作業内容により都度お見積 |
| 登録査定後 | ||
| 登録料納付 | 5,500 | |
| 拒絶査定後 | ||
| 拒絶査定不服審判請求 | 55,000~220,000 | 引用商標の数や作業内容により都度お見積 |
| 登録後 | ||
| 更新登録申請 | 5,500 | |
| 移転登録申請 | 11,000 |
上記以外の料金については、お問い合わせください。
特許庁
| 金額 | 備考 | |
| 出願時 | ||
| 出願料 | 34,00+8,600×区分数 | |
| 中間処理 | ||
| 手続補正書 | 8,600×増加した区分数 | 区分数が減少・変更無しの場合は無料 |
| 登録査定後 | ||
| 登録料(一括納付) | 32,900×区分数 | |
| 登録料(分割納付) | 17,200×区分数 | |
| 拒絶査定後 | ||
| 拒絶査定不服審判請求料 | 15,000+40,000×請求項数 | |
| 登録後 | ||
| 更新料(一括納付) | 43、600×区分数 | |
| 更新料(分割納付) | 22,800×区分数 | |
| 移転登録申請 | 15,000 |
上記以外の料金については特許庁サイトを参照ください。
意匠
事務所
| 金額 | 備考 | |
| 出願前 | ||
| 相談 | 11,000 | 出願の依頼をいただいた場合は出願費用に充当いたします。 |
| 簡易先行意匠調査 | 33,000 | 調査範囲:国内の先登録意匠 |
| 出願時 | ||
| 出願書類作成 | 33,000 | 願書、必要な場合特徴記載書 |
| 図面 | 22,000~88,000 | 一式、難易度や枚数により都度お見積 |
| 中間処理 | ||
| 早期審査に関する事情説明書 | 33,000 | |
| 拒絶理由通知応答 | 55,000~99,000 | 引用意匠の数や作業内容により都度お見積 |
| 登録査定後 | ||
| 登録料納付 | 5,500 | |
| 拒絶査定後 | ||
| 拒絶査定不服審判請求 | 55,000~220,000 | 引用文献の数や作業内容により都度お見積 |
| 登録後 | ||
| 移転登録申請 | 11,000 |
上記以外の料金については、お問い合わせください。
特許庁
| 金額 | 備考 | |
| 出願時 | ||
| 出願料 | 16,000 | |
| 秘密意匠の請求 | 5,100 | |
| 登録査定後 | ||
| 登録料(1年分) | 8,500 | 2年分以降は特許庁サイトを参照ください |
| 拒絶査定後 | ||
| 拒絶査定不服審判請求料 | 55,000 | |
| 登録後 | ||
| 移転登録申請 | 9,000 |
上記以外の料金については特許庁サイトを参照ください。